Blättern | Browse >>>>> | Übersicht / overview |
|
| |||
Abbe-Helmert'sches Kriterium {n} | Abbe-Helmert criterion | |||
Abelson-Tukey-Score-Test {m} | Abelson-Tukey score test | |||
Abgangsprozess {m} | departure process | |||
Abgangsprozesse {pl} | departure processes | |||
abhängige Variable {f}; Antwortvariable {f}; Reaktionsvariable {f}; Regressand {m} | dependent variable; effect variable; response variable; predictand variable; predictand; regressand | |||
Ablehnungsbereich {m}; kritischer Bereich {m} | rejection region; critical region | |||
Ablehnungsbereiche {pl}; kritische Bereiche {pl} | rejection regions; critical regions | |||
Ablehnungsgrenze {f}; Ablehnungsschwelle {f}; Signifikanzschwelle {f}; kritischer Wert {m} | rejection limit; significance point; critical value | |||
Ablehnungsgrenzen {pl}; Ablehnungsschwellen {pl}; Signifikanzschwellen {pl}; kritische Werte {pl} | rejection limits; significance points; critical values | |||
Ablehnungslinie {f}; Rückweisungslinie {f} | rejection line | |||
Ablehnungszahl {f} | rejection number | |||
Abweichung {f}; Abweichen {n} (von) ![]() | deviation (from) ![]() | |||
Abweichungen {pl} ![]() | deviations ![]() | |||
absolute Abweichung | absolute deviation | |||
absoluter Wert einer Abweichung | absolute deviation; average deviation | |||
geringfügige Abweichung | minor deviation | |||
mittlere Abweichung | average deviation | |||
Farbabweichung {f} | colour deviation [Br.]; color deviation [Am.] | |||
Abweichung vom Muster | deviation from sample | |||
Abweichung von der Beschreibung | deviation from description | |||
Abweichung von der Qualität | deviation of quality | |||
Abweichung von der Reiseroute | deviation from the voyage | |||
Abweichungen von Prozessparametern | processing deviations | |||
Additivität {f} | additivity | |||
Additivität der Varianzen | additivity of variances | |||
Agrarstatistik {f} | agricultural statistics | |||
Ähnlichkeitskoeffizient {m} | coefficient of similarity; measure of similarity; similarity measure; measure of association | |||
Ähnlichkeitsmaß {n} | similarity measure; measure of similarity; coefficient of similarity; measure of association | |||
Ähnlichkeitsmatrix {f} | similarity matrix; matrix of similarities | |||
AIDS-Rate {f} | AIDS rate | |||
Alpha-Fehler {m}; Fehler erster Art; Ablehnungsfehler {m}; Rückweisefehler {m} | alpha error; type 1 error; error of first kind; rejection error | |||
Alternativhypothese {f} | alternative hypothesis | |||
Alternativhypothesen {pl} | alternative hypotheses | |||
Alter-Perioden-Kohorteneffekt {m} | age-period-cohort effect | |||
Alterspyramide {f} | age pyramid | |||
Alterspyramiden {pl} | age pyramids | |||
anomale Häufigkeitskurve {f} | abnormal curve | |||
Anteil {m} fehlerhafter Einheiten | non-conforming fraction | |||
Antimodalwert {m} | antimode | |||
Anwendungsstatistik {f} | application statistics | |||
Arbeitslosenstatistik {f} | unemployment statistics | |||
Arbeitsmarktstatistik {f} | labour market statistics; census of employment | |||
Artikelstatistik {f} | article statistics | |||
Assoziation {f} (zwischen zwei Kategorien) | association ![]() | |||
Assoziationen {pl} | associations | |||
partielle Assoziation | partial association | |||
Assoziationskoeffizient {m} | coefficient of association | |||
auf (+ Zahlenangabe) kommen {vi} | to be for every (+ figure) | |||
Auf 10.000 Einwohner kommt eine Apotheke. | There is one pharmacy for every 10,000 inhabitants. | |||
Auf 10 Versuche kommen 7 erfolgreiche.; 7 von 10 Versuchen sind erfolgreich. | Of 10 attempts, 7 are successful.; 7 out of 10 attempts are successful. | |||
auf (+ Zahlenangabe) kommen {vi} (Zahlenverhältnis) | there be to/for (a numerical figure) (numerical proportion) | |||
Auf einen Muttersprachler kommen drei Nicht-Muttersprachler. | There are three non-native speakers to every native speaker. | |||
Auf 260 Einwohner kommt ein Arzt. | There is one physician for every 260 inhabitants. | |||
aus etw. den Mittelwert bilden/ermitteln; den Durchschnitt bilden/ermitteln; etw. mitteln {vt} | to average sth. over sth.; to obtain the average of sth. | |||
den Mittelwert bildend/ermittelnd; den Durchschnitt bildend/ermittelnd; mittelnd | averaging; obtaining the average | |||
den Mittelwert gebildet/ermittelt; den Durchschnitt gebildet/ermittelt; gemittelt | averaged; obtained the average | |||
Ausfallstatistik {f} | failure statistics | |||
Ausgleichsgerade {f}; Regressionsgerade {f}; Regressionslinie {f} (grafische Darstellung der Regression bei linearem Verlauf) | line of regression; regression line; line of best fit | |||
Ausgleichskurve {f}; Regressionskurve {f} (grafische Darstellung der Regression) | fitted curve; regression curve | |||
Genauigkeit der Regressionskurve | goodness of fit of the regression curve | |||
Auskunftsperson {f} (bei einer Umfrage); Umfrageteilnehmer {m} | respondent (in a survey); survey participant ![]() | |||
Auskunftspersonen {pl}; Umfrageteilnehmer {pl} | respondents; survey participants | |||
Ausleihstatistik {f} | loan statistics; circulation statistics | |||
Ausreißer {m} (Sonderfall) | outlier; freak value; rogue result; maverick ![]() | |||
Ausreißer {pl} | outliers; freak values; rogue results; mavericks | |||
Ausreißer nach oben/unten | high/low outlier | |||
ausreißeranfällige Verteilung | outlier-prone distribution | |||
Ausreißer stutzen | to truncate outliers | |||
Ausschussanteil {m}; Fehleranteil {m} | defective fraction; defective ratio | |||
Ausschusszahl {f}; Fehlerzahl {f} | number of defects | |||
Außenhandelstatistik {f} | foreign trade statistics | |||
Außenhandelstatistiken {pl} | foreign trade statistics | |||
Auswahleinheit {f} | sampling unit | |||
Auswahleinheiten {pl} | sampling units | |||
primäre Auswahleinheit | primary sampling unit | |||
Auswertung {f} mit Wahrscheinlichkeitsrechnung | probabilistic evaluation | |||
Autokovarianz {f} | autocovariance | |||
Autokovarianzfunktion {f} | autocovariance function | |||
Autoregressionsmodell {n} | autoregression model | |||
Autoregressionsmodelle {pl} | autoregression models | |||
Bayes-Faktor {m} | Bayes factor | |||
Bayes'sche Wahrscheinlichkeit {f}; Bayes'scher Wahrscheinlichkeitsbegriff {m} | Bayesian probability | |||
Behrens-Fisher-Problem {n} (störende Parameter) | Behrens-Fisher problem (nuisance parameters) | |||
Bestandsmasse {f} | stock ![]() | |||
Bestimmtheitsmaß {n}; Determinationskoeffizient {m} | coefficient of determination | |||
korrigiertes, multiples Bestimmtheitsmaß | adjusted coefficient of determination | |||
| ||||
© Frank Richter, 1995 – 2023 |