Blättern | Browse >>>>> | Übersicht / overview |
|
| |||
Abbildungsverzeichnis {n} | table of figures; list of figures; list of illustrations | |||
Abbildungsverzeichnisse {pl} | tables of figures; lists of figures; lists of illustrations | |||
Abschreiber {m} (aus verschiedenen Literaturquellen); Kompilator {m} | compiler | |||
Abweichung {f}; Anomalie {f}; Abnormität {f}; Aberration {f} ; Unregelmäßigkeit {f} ![]() | aberration; anomaly; abnormality ![]() | |||
Abweichungen {pl}; Anomalien {pl}; Abnormitäten {pl}; Aberrationen {pl}; Unregelmäßigkeiten {pl} ![]() | aberrations; anomalies; abnormalities | |||
Chromosomenabweichung {f}; Chromosomenaberration {f} | chromosomal aberration; chromosomal anomaly; chromosomal abnormality | |||
Richtungsanomalie {f} | anomaly of direction | |||
akademisches Fach {n}; Wissenschaft {f} ![]() | scientific study; science ![]() | |||
akademische Fächer {pl}; Wissenschaften {pl} | sciences | |||
Einzelwissenschaft {f} | individual science | |||
Hilfswissenschaft {f} | complementary science | |||
Populärwissenschaft {f} | popular science | |||
Ernährungswissenschaft {f} | nutritional science; dietectics | |||
Forstwissenschaft {f} | science of forestry; forestry science | |||
Geschichtswissenschaft {f} | science of history; history as a science | |||
Gesundheitswissenschaften {pl} | health sciences | |||
Ingenieurwissenschaft {f} | engineering science | |||
Kognitionswissenschaft {f} | cognitive science | |||
Kommunikationswissenschaft {f} | communication science | |||
Regionalwissenschaften {pl} | regional sciences; regional studies | |||
Sozialwissenschaften {pl}; Gesellschaftswissenschaften {pl} | social sciences; social studies | |||
Werkstoffwissenschaft {f}; Materialwissenschaft {f} | materials science | |||
Wirtschaftswissenschaft {f}; Wirtschaftswissenschaften {pl}; Ökonomik {f} | economic science; economics; political economy ![]() | |||
Zeitungswissenschaft {f} | science of journalism | |||
angewandte Wissenschaften | applied sciences | |||
aktiv; aktiviert {adj}; in Aktion; in Betrieb; in wirksamem Zustand ![]() | active; activated ![]() | |||
aktive Leitung {f} | active line | |||
aktive Schaltung {f} | active circuit | |||
aktive Webseite {f} | active webpage | |||
aktiver Heizfaden | activated heating filament | |||
aktivierte Bleicherde | activated clay | |||
aktivierte Diffusionsheilung (für Turbinenschaufeln) | acativated diffusion healing (for turbine blades) | |||
aktiviertes Sintern | activated sintering | |||
aktive und inaktive Inhaltsstoffe in Kosmetika | active and inactive ingredients in beauty products | |||
(aktive) Fallsuche {f} | (active) case finding | |||
an einem wissenschaftlichen Projekt beteiligter Laie {m} | citizen scientist | |||
Angehöriger {m} (einer Gruppe/Kategorie) | member (of a group/category) ![]() | |||
Angehörigen {pl} | members ![]() | |||
Annales-Schule {f} | Annales School | |||
Arbeitswissenschaft {f}; Arbeitswissenschaften {pl}; Anthropotechnik {f} | human factors and ergonomics; human factors; human engineering; biotechnology; biological engineering | |||
Artefakt {n}; Verfälschungseffekt {m} (der angewandten Methode/des eingesetzen Mediums) | artefact [Br.]; artifact [Am.] (distortive effect of the method applied/medium used) ![]() | |||
Bewegungsartefakt {m} (bildgebendes Verfahren wie Röntgen) | motion artefact (imaging method like X-ray) | |||
Mess-Artefakt {n} | measurement artifact | |||
Aufgabenraum {m} | task space | |||
Aufzeichnung {f}; Protokollierung {f} (als Ergebnis) ![]() | record; recording ![]() ![]() | |||
statistische Aufzeichnungen | statistical records | |||
Auswerten {n}; Analysieren {n} (von etw.) | analysation (of sth.) | |||
Bakterienkunde {f}; Bakteriologie {f} | bacteriology | |||
Pflanzenbakteriologie {f} | plant bacteriology | |||
Begutachtung {f}; Gutachten {n} ![]() | review ![]() | |||
Begutachtungen {pl}; Gutachten {pl} ![]() | reviews ![]() | |||
Begutachtung durch Fachkollegen | peer review | |||
Bestandsaufnahme {f}; Bestandserfassung {f}; Ist-Stand-Erhebung; Ist-Aufnahme {f}; Bestandsinventur {f} | survey | |||
Ausgangserhebung {f} | baseline survey | |||
Abschlusserhebung {f} | endline survey | |||
Bestandsaufnahme von Böden; Bodenaufnahme {f} | soil survey | |||
Bestandsaufnahme von Grünflächen; Bestandserfassung der Grünflächen | green space survey | |||
Bestandsaufnahme / Ist-Aufnahme / Bestandskartierung einer Landschaft | landscape survey | |||
Bestandsaufnahme des Umweltzustands (eines Gebiets) | environmental survey | |||
Bestandsaufnahme der Vegetation; großräumige Vegetationsaufnahme | vegetation survey; plant ecological survey | |||
Bestandsaufnahme der städtischen Bausubstanz; städtebauliche Bestandsaufnahme / Ist-Stand-Erhebung | survey of the built-up area of the town/city; town planning survey | |||
regionalplanerische Bestandsaufnahme / Ist-Stand-Erhebung / Ist-Aufnahme | regional survey | |||
Bestandsaufnahme / Aufnahme / Bestandsinventur der Tier- und Pflanzenarten (eines Gebiets) | survey of the fauna and flora (of an area) | |||
Beweisbarkeit {f} | provability | |||
Beweisbarkeit {f}; Nachweisbarkeit {f} (von etw.) | demonstrability (of sth.) | |||
Bindungstheorie {f} | attachment theory | |||
Biobank {f} (biologische Präparate mit dazugehörigen Patientendaten für wissenschaftliche Untersuchungen) | biorepository; biobank (biospecimen and associated patient data for scientific investigation) | |||
Broteinheit {f} (Ernährungswissenschaft) | carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.] (nutritional science) | |||
Chronologie {f}; Lehre {f} von der Zeit und der Zeitrechnung | chronology | |||
Lehre {f} von der historischen Zeitrechnung; historische Chronologie {f}; historische Zeitforschung {f} | historical chronology | |||
Deckungsgleichheit {f} von Erkenntnissen; Übereinstimmung {f} von Erkenntnissen | convergence of evidence; concordance of evidence; consilience of evidence | |||
Dendrochronologie {f} | dendrochronology | |||
eine Behauptung/Hypothese falsifizieren; (empirisch oder logisch) widerlegen {vt} | to falsify an assertion/hypothesis | |||
falsifizierend; widerlegend | falsifying | |||
falsifiziert; widerlegt | falsified | |||
ein Ergebnis verfälschen; verzerren {vt} | to bias a result / outcome | |||
ein Ergebnis verfälschend; verzerrend | biasing a result / outcome | |||
ein Ergebnis verfälscht; verzerrt | biased a result / outcome | |||
Dieser Fehler hat die Statistik möglicherweise verfälscht. | This error may have biased the statistics. | |||
Ihre Methodik führt zu verzerrten Ergebnissen. | Their methodology results in biased findings. | |||
Einführung {f} (in ein Fachgebiet) ![]() | introduction (to a subject area) ![]() | |||
Entwicklungsgesetz {n} | law of development | |||
Erforschung {f} von Abstammungen; Phylogenetik {f} | phylogenetics; phylogeny | |||
ergänzende Arbeit {f}; ergänzende Publikation {f}; Ergänzung {f}; Komplementärwerk {n} (zu etw.) ![]() | companion piece (to sth.) | |||
Ergebnis {n}; Resultat {n} ![]() | result ![]() | |||
Ergebnisse {pl}; Resultate {pl} ![]() | results ![]() | |||
Nullergebnis {n} | null result | |||
als Ergebnis von | as a result of | |||
ermutigendes Ergebnis | encouraging result | |||
greifbares Ergebnis | tangible result | |||
sehr knappes Ergebnis | very close result | |||
positives Ergebnis | positive result; positive outcome | |||
Ergebnisse des Geschäftsjahres | trading results | |||
Ergebnisse eines Experiments | results of an experiment | |||
Ergebnis der Schätzung; Schätzergebnis {n} | estimation result | |||
Es liegen noch keine Ergebnisse vor. | The results haven't come in yet. | |||
Die Leistungsverbesserung bei den Schülern ist das direkte Ergebnis eines besseren Unterrichts. | Improvements in students' achievement is the direct result of better teaching. | |||
Ergologie {f} | ergology | |||
ergologisch {adj} | ergological | |||
Erläuterung {f}; Darlegung {f}; nähere Beleuchtung {f}; Explikation {f} (eines Sachverhalts, Konzepts, Prinzips usw.) ![]() | explication (developing a situation, concept, principle etc. in detail) | |||
Erläuterungen {pl}; Darlegungen {pl}; nähere Beleuchtungen {pl}; Explikationen {pl} | explications | |||
eine ausführliche Darlegung des historischen Umfelds | a full explication of the historic context | |||
die Erläuterung dieser wissenschaftlichen Theorie | the explication of this scientific theory | |||
Dieser Unterschied muss noch viel genauer herausgearbeitet werden als dies bisher geschehen ist. | This distinction requires far fuller explication than it has received so far. | |||
Ethikkommission {f} | ethics committee; ethics commission | |||
Ethikkommissionen {pl} | ethics committees; ethics commissions | |||
etw. (als Ergebnis) erhalten; gewinnen; herstellen; darstellen {vt} ![]() ![]() ![]() | to obtain sth.; to prepare sth.; to produce sth. | |||
erhaltend; gewinnend; herstellend; darstellend | obtaining; preparing; producing ![]() ![]() | |||
erhalten; gewonnen; hergestellt; dargestellt ![]() ![]() ![]() | obtained; prepared; produced ![]() ![]() ![]() | |||
einen Stoff herstellen | to obtain a substance | |||
Zucker erhält man durch die Verarbeitung von Zuckerrohr. | Sugar is obtained by processing sugar cane. | |||
Die Parameter wurden über neue Algorithmen ermittelt. | The parameters were obtained using new algorithms. | |||
etw. begutachten {vt} | to review sth. (formally assess) | |||
begutachtend | reviewing | |||
begutachtet | reviewed ![]() | |||
von Fachkollegen begutachtet werden | to be peer-reviewed; to be refereed | |||
etw. (wissenschaftlich) nachweisen {vt} | to record sth. (provide evidence) | |||
nachweisend | recording ![]() | |||
nachgewiesen | recorded ![]() | |||
Mehr als 250 Vogelarten konnten in diesem Biotop nachgewiesen werden. | Over 250 bird species have been recorded in this habitat. | |||
etw. zufällig wählen; willkürlich festlegen; über jdn./etw. (hinweg) zufällig verteilen {vt} | to randomize sth.; to randomise sth. [Br.] | |||
zufällig wählend; willkürlich festlegend; zufällig verteilend | randomizing; randomising | |||
zufällig gewählt; willkürlich festgelegt; zufällig verteilt | randomized; randomised | |||
Die Reihenfolge der Präsentation wurde über die Testteilnehmer hinweg zufällig verteilt und innerhalb der Teilnehmer für jeden der drei Testtermine willkürlich festgelegt. | The order of presentation was randomized across test participants, and, within participants, randomized across each of the three test sessions. | |||
Experimentator {m}; Experimentatorin {f} | experimenter | |||
Experimentatoren {pl}; Experimentatorinnen {pl} | experimenters | |||
experimentell {adj} | experimental | |||
tierexperimentell | animal experimental | |||
Fallbericht {m} | case report | |||
Fallberichte {pl} | case reports | |||
Falldefinition {f} | case definition | |||
Falldefinitionen {pl} | case definitions | |||
Feldforschung {f}; Untersuchungen {pl} vor Ort | field investigations; investigations in the field | |||
Floristik {f} (Wissenschaft von den Verbreitungsgebieten der Pflanzenarten) | floristics (study of the distribution of plant species in an area) | |||
Forschung {f} (zu/über etw.) ![]() | research (in/into/on sth.) ![]() | |||
Hochschulforschung {f}; Universitätsforschung {f} | university research | |||
Industrieforschung {f} | industry research; industrial research | |||
Konzernforschung {f} | group research | |||
Spitzenforschung {f}; exzellente Forschung; herausragende Forschung | top-level research; cutting-edge research; excellent research | |||
Forschung und Entwicklung (F+E; FuE) | research and development (R&D) | |||
Forschung und Lehre | research and teaching | |||
Einheit von Forschung und Lehre | unity of teaching and research | |||
Forschung und technologische Entwicklung /FTE/ | research and technological development /RTD/ | |||
angewandte Forschung | applied research | |||
multidisziplinäre Forschung | multidisciplinary research | |||
Orientierungsforschung {f} | exploratory research | |||
qualitative Forschung | qualitative research | |||
quantitative Forschung | quantitative research | |||
Forschungsfreisemester {n}; Forschungssemester {n}; Freisemester {n} | research sabbatical | |||
Forschungsfreisemester {pl}; Forschungssemester {pl}; Freisemester {pl} | research sabbaticals | |||
Forschungsgrundlage {f} (für etw.) | research base (for sth.) | |||
Forschungsschwerpunkt {m} | focus of research; main research | |||
| ||||
© Frank Richter, 1995 – 2023 |