Blättern | hojear >>>>> | Übersicht / sumario |
|
| |||
abbilden {v} ![]() | aplicar {v} | |||
abbilden {v} ![]() | transformar {v} | |||
Abbild {n} (Optik) ) | la imagen {f} (óptica) ) | |||
Abbildung {f} ![]() | la aplicación {f} | |||
Abbildung {f} ![]() | la transformación {f} | |||
Abbildungsfunktion {f} | la función de representación {f} | |||
abc-Vermutung {f} | la conjetura abc {f} | |||
Ableitbarkeit {f} | la derivabilidad {f} | |||
Ableitbarkeitsbeziehung {f} | la relación de deducibilidad {f} | |||
ableiten {v} ![]() | derivar {v} | |||
Ableitung {f} ![]() | la derivación {f} | |||
Ableitungskalkül {m} | el cálculo de deducción {m} | |||
Ableitungszeichen {n} | el signo de deducción {m} | |||
ablösen {v} ![]() | alternar {v} | |||
Abrundung {f} | el redondeo {m} | |||
Absolutwert {m} | el valor absoluto {m} | |||
abstandstreu {adj} | equidistante {adj} | |||
Abstandstreue {f} (Kartografie) | la equidistancia {f} (cartografía) | |||
absteigend {adj} (Astrologie) | descendente {adj} | |||
Abszisse {f} | la abscisa {f} | |||
Abszissenachse {f} | el eje de abscisas {m} | |||
Abziehen {n} | la substracción {f} | |||
Abziehen {n} | la sustracción {f} | |||
abziehen {v} (auch subtrahieren) ![]() | restar {v} (también sustraer) | |||
Achsenabschnitt {m} | la sección de una coordenada {f} | |||
Achsenabschnitt {m} | la sección de un eje {f} | |||
Achsenkreuz {n} | el eje de coordenadas {m} | |||
Achsenkreuz {n} | el sistema de coordenadas {m} | |||
Achsenneigung {f} | la inclinación de ejes {f} | |||
Achsenneigung {f} | la oblicuidad de ejes {f} | |||
Achsensystem {n} | el sistema de ejes {m} | |||
Achteck {n} (Oktagon) | el octágono {m} | |||
Achter {m} | la figura en ocho {f} | |||
addieren {v} (auch dazurechnen) | adicionar {v} (también sumar) | |||
Addition {f} | la adición {f} | |||
additiv {adj} | aditivo {adj} | |||
affin {adj} [chem.] | afín {adj} [chem.] | |||
Algebraaufgabe {f} | el problema algebraico {m} | |||
Algebra {f} | el álgebra {f} (las álgebras) | |||
algebraisch {adj} | algebraico {adj} | |||
Algorithmus {m} | el algoritmo {m} | |||
aliquant {adj} | alicuanta {adj} | |||
Aliquante {f} | la alicuanta {f} | |||
aliquot {adj} (ohne Rest teilend) | alícuota {adj} | |||
Aliquote {f} | la alícuota {f} | |||
Analysis {f} | el análisis {m} | |||
Anamorphose {f} (Geometrie) [art.] | la anamorfosis {f} (geometría) [art.] | |||
Anisotropie {f} [phys.] | la anisotropía {f} [fís.] | |||
Ankathete {f} (Geometrie) | el cateto adyacente {m} (geometría) | |||
Ankreis {m} (Geometrie) | el círculo exinxcrito {m} (geometría) | |||
| ||||
© www.myjmk.com |