Blättern | Browse >>>>> | Übersicht / overview |
|
| |||
Ästuar {n} | estuary | |||
Ausbreitungsmodell {n} | dispersion model | |||
Baggerrinne {f} | dredged channel | |||
Bemessungswelle {f} | design wave | |||
bindiges Sediment | cohesive sediment | |||
Binnengewässer {n} | inland waters | |||
Bohrinsel {f} | drilling platform | |||
Boje {f} zur Wellenmessung | waverider buoy | |||
Buhnenfeld {n} | groin system | |||
Datenerfassung {f} | data sampling | |||
Deich {m} | dike; dyke ![]() ![]() | |||
Deichbruch {m} | dike breach | |||
Dichteschichtung {f} | density stratification | |||
Dichteströmung {f} | density current | |||
Digital-Pegelschreiber {m} | digital water level recorder | |||
Dünenwanderung {f} | dune migration | |||
Durchfluss {m} | discharge ![]() | |||
dynamische Viskosität {f} | dynamic viscosity | |||
Ebbstromgeschwindigkeit {f} | ebb current velocity | |||
Echolot {n} | echo sounder | |||
einlaufende Welle {f} | incident wave | |||
Eintagstide {f} | diurnal tide | |||
Entwässerungsgebiet {n} | drainage basin | |||
Erosionsschutzbauwerke {pl} | erosion protection works | |||
Fahrrinne {f} | shipping lane | |||
Feederstrand {m} | feeder beach | |||
Feldstudie {f} | field study | |||
Fernwelle {f} | external surge | |||
festes Seezeichen | fixed sea marker | |||
feststehende Plattform {f} | fixed offshore platform | |||
Feuerschiff {n} | lightship | |||
Fischsterben {vt} | fish mortality | |||
Fließgeschwindigkeit {f} | current velocity | |||
Flussabzweigungen {pl} | distributaries | |||
Flussmündung {f} | estuary | |||
Flutrinne {f} | flood channel | |||
Flutstromgeschwindigkeit {f} | flood current velocity | |||
Flutstundenlinien {pl} | co-tidal lines | |||
flussartig {adj} | fluvial | |||
Fräßkopfbagger {m} | cutterhead dredger | |||
Gabione {f} | gabion | |||
gruppengebundene lange Wellen | group-bounded long waves | |||
Hafenanlage {f} | dock ![]() | |||
Hafenbecken {n} | harbor basin | |||
Hafeneinfahrt {f} | harbor entrance | |||
Hochwasserereignis {n} | flood event | |||
Hochwasserschutz {m} | flood protection | |||
hydrodynamisches Modell {n} | hydrodynamic model | |||
Isorhachien | co-tidal lines | |||
Kastendamm {m} | cofferdam | |||
| ||||
© Frank Richter, 1995 – 2023 |