Blättern | hojear >>>>> | Übersicht / sumario |
|
| |||
abarisch {adj} | abárico {adj} [fís.] | |||
abarisch {adj} | oculográvico {adj} [fís.] | |||
Abklingkonstante {f} [techn.] [electr.] | el coeficiente de amortiguación {m} [fís.] [técn.] [electr.] | |||
Abklingkurve {f} | la curva de decrecimiento {f} [fís.] | |||
Abklingkurve {f} | la curva de relajación {f} [fís.] | |||
Abklingungskonstante {f} [techn.] | la constante de disminución {f} [fís.] [técn.] | |||
Abklingzeit {f} [techn.] [electr.] | el tiempo de relajación {m} [fís.] [técn.] [electr.] | |||
ablenkend {adj} (Optik, beugend) | difractivo {adj} [fís.] (óptica) | |||
ablenkend {adj} (Optik, beugend) | difrangente {adj} [fís.] (óptica) | |||
ablenkend {adj} (Optik, beugend) | difringente {adj} [fís.] (óptica) | |||
ablenken {v} (Optik, beugen) ![]() | difractar {v} [fís.] (óptica) | |||
Ablenkwinkel {m} | el ángulo de desviación {m} [fís.] | |||
Absorptiometrie {f} [med.] [techn.] | la absorciometría {f} [med.] [fís.] [técn.] | |||
Absorptionsmessung {f} [techn.] | la absorciometría {f} [técn.] [fís.] | |||
Abstimmschärfe {f} (Frequenzen) | la selectividad {f} [fís.] (frecuencias) | |||
Abstoßungskraft {f} | la fuerza repulsiva {f} [fís.] | |||
Abtriebskraft {f} [techn.] | la fuerza de sustentación negativa {f} [fís.] [técn.] | |||
Abtriebsleistung {f} | la potencia generada {f} [fís.] | |||
Abtriebsleistung {f} | la potencia suministrada {f} [fís.] | |||
Achterschale {f} | la capa de ocho electrones {f} [fís.] | |||
Adhärenz {f} [med.] | la adherencia {f} [fís.] [med.] | |||
Adhäsion {f} [chem.] | la adhesión {f} [fís.] [chem.] | |||
Adhäsionskraft {f} [chem.] | la fuerza de adhesión {f} [fís.] [chem.] | |||
adiabat {adj} | adiabático {adj} [fís.] | |||
adiabatisch {adj} (Thermodynamik) | adiabático {adj} [fís.] (termodinámica) | |||
Admittanz {f} [electr.] | la admitancia {f} [electr.] [fís.] | |||
adsorbieren {v} [chem.] | adsorber {v} | |||
Adsorption {f} [chem.] | la adsorción {f} | |||
Advektion {f} [meteo.] | la advección {f} [fís.] [meteo.] | |||
Aerodynamik {f} | la aerodinámica {f} [fís.] | |||
Aggregatzustand {m} | el estado de agregación {m} [fís.] | |||
Aggregatzustand {m} | el estado físico {m} [fís.] | |||
Akustik {f} [techn.] [sci.] | la acústica {f} [técn.] [fís.] (ciencia) | |||
Akzeptor {m} [chem.] | el aceptor {m} [fís.] [chem.] | |||
Albedo {f} [meteo.] [astron.] (Optik) | el albedo {m} [meteo.] [astron.] [fís.] (óptica) | |||
Alphastrahlung {f} | la radiación alfa {f} [fís.] | |||
Alphateilchen {n} | la partícula alfa {f} [fís.] | |||
Alphazerfall {m} | la desintegración alfa {f} [fís.] | |||
Amorphie {f} [biol.] [med.] | la amorfía {f} [biol.] [med.] [fís.] | |||
Ampere {n} (Maßeinheit) | el amperio {m} [fís.] | |||
Anergie {f} | la anergia {f} [fís.] | |||
angezogen werden {v} | gravitar {v} [fís.] | |||
Anion {n} | el anión {m} [fís.] | |||
Anisotropie {f} [math.] | la anisotropía {f} [fís.] [math.] | |||
Anregungsspektrum {n} [chem.] | el espectro de agitación {m} [fís.] [chem.] | |||
Antiferromagnetismus {m} | el antiferromagnetismo {m} [fís.] | |||
Antimaterie {f} | la antimateria {f} [fís.] | |||
Antiteilchen {n} | la antipartícula {f} [fís.] | |||
Antiwasserstoff {m} | el antihidrógeno {m} [fís.] | |||
Anziehungskraft {f} | la fuerza de gravedad {f} [fís.] | |||
| ||||
© www.myjmk.com |