<<<<< Blättern | Browse >>>>> | Übersicht / overview |
|
| |||
Chamäleon {n} (Sternbild) | Chamaeleon; Chameleon | |||
Charon (Mond Plutos) | Charon; (134340) Pluto I (moon of Pluto) | |||
Chromosphäre {f} | chromosphere | |||
Dämmerung {f} (Morgen- oder Abenddämmerung) | twilight (in the morning or evening) ![]() | |||
das galaktische Zentrum (Mittelpunkt der Milchstraße) {n} | the galactic centre [Br.]; the galactic center [Am.] (central point of the Milky Way) | |||
Dekangestirn {n} | zodiac constellation (classical Greek astronomy) | |||
Dekanstern {m} | chief star of zodiac constellation (classical Greece) | |||
Deklination {f} /DEC/ | declination /DEC/ | |||
Delfin {m} (Sternbild) | Delphinus; Dolphin | |||
der Große Bär (Sternbild) | the Great Bear; the Big Dipper [Am.]; Ursa Major | |||
der Große Hund; Canis Major (Sternbild) | the Great Dog; the Greater Dog; Canis Major | |||
das Sternbild Großer Hund | the constellation of the Great Dog | |||
der Kleine Bär (Sternbild) | the Little Bear; the Little Dipper [Am.]; Ursa Minor | |||
der Kleine Hund; Canis Minor (Sternbild) | the Little Dog; the Lesser Dog; Canis Minor | |||
das Sternbild Kleiner Hund | the constellation of the Little Dog | |||
die Krippe; die Praesepe (Sternhaufen) | the Beehive; the Praesepe (star cluster) | |||
die Milchstraße; die Galaxis | the Milky Way; the Galaxy | |||
Doppelstern {m} | binary star; double star | |||
Doppelsterne {pl} | binary stars; double stars | |||
photometrischer Doppelstern; bedeckungsveränderlicher Stern; Bedeckungsveränderlicher {m} | eclipsing binary | |||
Röntgendoppelstern {m} | X-ray binary star; X-ray binary | |||
Drache {m} (Sternbild) | Draco | |||
Dreieck {n} (Sternbild) ![]() | Triangulum | |||
Südliches Dreieck | Triangulum Australe; Southern Triangle | |||
Dreiecksgalaxie {f}; Messier 33-Galaxie {f}; Dreiecksnebel {m}; Triangulumnebel {m} | Triangulum Galaxy | |||
dunkle Energie {f} | dark energy | |||
Durchgang {m}; Passage {f} ![]() | transit ![]() | |||
Venusdurchgang {m}; Venuspassage {f} | transit of Venus; Venus transit | |||
Durchgangsinstrument {n}; Passageinstrument {n} | transit instrument | |||
Durchgangszeit {f} | transit time | |||
Durchmusterung {f} | survey | |||
durch Sonnennähe verfinstert {adj} | combust | |||
Effekt {m} (bestimmte Wirkung als konstantes Phänomen) ![]() | effect (as a constant phenomenon) ![]() | |||
Effekte {pl} | effects ![]() | |||
Abplattungseffekt {m} (beim Eisenbahnrad) | flat spotting (in railway wheels) | |||
Bernoulli-Effekt {m} | Bernoulli effect | |||
K-Effekt {m} | K-effect | |||
Meißner-Ochsenfeld-Effekt {m}; Meißner-Effekt {m} | Meissner-Ochsenfeld effect; Meissner effect; flux jumping | |||
Quanteneffekt {m} | quantum effect | |||
Rücknahmeeffekt {m}; Jevons'sches Paradoxon (bei Energieeinsparungen) | take-back effect; rebound effect; Jevons' paradox (in energy savings) | |||
komische Effekte | strange effects | |||
Eidechse {f} (Sternbild) | Lacerta | |||
einen Himmelskörper umkreisen; umlaufen; in einer Umlaufbahn um einen Himmelskörper kreisen; sich auf einer Umlaufbahn um einen Himmelskörper befinden {v} | to orbit a celestial body | |||
einen Himmelskörper umkreisend; umlaufend; in einer Umlaufbahn um einen Himmelskörper kreisend; sich auf einer Umlaufbahn um einen Himmelskörper befindend | orbiting a celestial body | |||
einen Himmelskörper umkreist; umgaufen; in einer Umlaufbahn um einen Himmelskörper gekreist; sich auf einer Umlaufbahn um einen Himmelskörper befunden | orbited a celestial body | |||
Einhorn {n} (Sternbild) | Monoceros; Unicorn | |||
Einstellkreis {m}; Teilkreis {m} (Teleskop) | setting circle (telescope) | |||
Einstellkreise {pl}; Teilkreise {pl} | setting circles | |||
Eisenmeteorit {m} | iron meteorite; meteoric iron; siderite; aerosiderite; holosiderite (without stony matter) | |||
Eisenmeteoriten {pl} | iron meteorites; siderites; aerosiderites; holosiderites | |||
Eismantel {m} | ice mantle | |||
Eisriese {m} | ice giant | |||
Eisriesen {pl} | ice giants | |||
ekliptikale Koordinaten {pl} im Sonnensystem | solar ecliptic coordinates | |||
Ekliptikebene {f}; Ekliptikalebene {f} | ecliptic plane; plane of the ecliptic | |||
Ekliptikebenen {pl}; Ekliptikalebenen {pl} | ecliptic planes; planes of the ecliptic | |||
Ekliptik {f} (scheinbare Sonnenbahn) | ecliptic (apparent path of the sun) | |||
Elevation {f} | elevation ![]() | |||
Eltanin-Asteroid {m} | Eltanin asteroid | |||
Entweichfaktor {m} | escape factor | |||
Entweichfaktoren {pl} | escape factors | |||
Ephemeride {f}; Positionstabelle für astronomischen Objekte | ephemeris | |||
Ephemeriden {pl}; Positionstabellen für astronomischen Objekte | ephemerides | |||
erdähnlich {adj} | similar to Earth | |||
Erdbegleiter {m} | Earth's companion; companion of the Earth | |||
Erdbegleiter {pl} | Earth's companions; companions of the Earth | |||
Erde {f} ![]() | Earth | |||
Tag der Erde | Earth Day | |||
Erdferne {f}; erdfernster Punkt {m}; Apogäum {n} (eines Himmelskörpers auf seiner Bahn) | apogee; farthest point to earth (of a celestial object on its orbit) | |||
erdfern; in Erdferne (befindlich) {adj} | far from Earth; apogeal; apogean | |||
erdnah {adj} | near-earth; close/closest to earth ![]() | |||
Erdnähe {f}; erdnächster Punkt {m}; Perigäum {n} (eines Himmelskörpers auf seiner Bahn) | perigee; nearest point to earth (of a celestial object on its orbit) | |||
in Erdnähe | at perigee | |||
erdnah; in Erdnähe (befindlich) {adj} | near Earth; perigeal; perigean | |||
Ereignishorizont {m} | event horizon | |||
Ergosphäre {f} | ergosphere | |||
| ||||
© Frank Richter, 1995 – 2023 |