|
| |||
Yokto | y | 10-24 | yocto | |
Zepto | z | 10-21 | zepto | |
Atto | a | 10-18 | atto | |
Femto | f | 10-15 | femto | |
Piko | p | 10-12 | pico | |
Nano | n | 10-9 | nano | |
Mikro | µ | 10-6 | micro | |
Milli | m | 10-3 | milli | |
Zenti | c | 10-2 | centi | |
Dezi | d | 10-1 | deci | |
Deka | da | 101 | deca | |
Hekto | h | 102 | hecto | |
Kilo | k | 103 | kilo ![]() | |
Mega | M | 106 | mega | |
Giga | G | 109 | giga | |
Tera | T | 1012 | tera | |
Peta | P | 1015 | peta | |
Exa | E | 1018 | exa | |
Zetta | Z | 1021 | zetta | |
Yotta | Y | 1024 | yotta | |
© Frank Richter, 1995 – 2023 |